Adhérents 2017 au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU
1er janvier – 31 décembre 2017
PAYS | EXPIRATION DU MANDAT |
| Albanie | 2017 |
| Bangladesh | 2017 |
| Belgique | 2018 |
| Bolivie | 2017 |
| Botswana | 2017 |
| Brésil | 2019 |
| Burundi | 2018 |
| Chine | 2019 |
| Congo | 2017 |
| Côte d’Ivoire | 2018 |
| Croatie | 2019 |
| Cuba | 2019 |
| Equateur | 2018 |
| El Salvador | 2017 |
| Ethiopie | 2018 |
| Géorgie | 2018 |
| Allemagne | 2018 |
| Ghana | 2017 |
| Hongrie | 2019 |
| Inde | 2017 |
| Indonésie | 2017 |
| Irak | 2019 |
| Japon | 2019 |
| Kenya | 2018 |
| Kyrgyzstan | 2018 |
| Lettonie | 2017 |
| Mongolie | 2018 |
| Pays Bas | 2017 |
| Nigeria | 2017 |
| Panama | 2018 |
| Paraguay | 2017 |
| Philippines | 2018 |
| Portugal | 2017 |
| Qatar | 2017 |
| République de Corée | 2018 |
| Rwanda | 2019 |
| Arabie saoudite | 2019 |
| Slovénie | 2018 |
| Afrique du Sud | 2019 |
| Suisse | 2018 |
| Togo | 2018 |
| Tunisie | 2019 |
| Émirats arabes unis | 2018 |
| Royaume Uni | 2019 |
| États Unis d’Amérique | 2019 |
| Venezuela | 2018 |






