Ce mercredi 21 octobre, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) a voté en faveur d’une résolution condamnant Israël. A l’origine, le texte contenait une proposition de reconnaissance du Mur des Lamentations, soit le lieu le plus saint du judaïsme, comme partie intégrante de l’enceinte de la Mosquée al-Aqsa, laquelle a été abandonnée par la suite. La résolution anti-Israël a finalement été adoptée, avec, pour seules voix « contre » : la République Tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, et les Etats-Unis.
Ci-dessous la répartition des résultats de votes:
| Oui | Non | Abstention | Absent |
| Afghanistan | République Tchèque | Albanie | Turkménistan |
| Algérie | Estonie | Angola | |
| Argentine | Allemagne | Autriche | |
| Bangladesh | Pays-Bas | El Salvador | |
| Bélize | Royaume-Uni | Ethiopie | |
| Brésil | États-Unis | France | |
| Tchad | Gabon | ||
| Chine | Gambie | ||
| Cuba | Guinée | ||
| République dominicaine | Italie | ||
| Équateur | Japon | ||
| Égypte | Malawi | ||
| Inde | Monténégro | ||
| Indonésie | Népal | ||
| Koweït | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
| Mali | République de Corée | ||
| République de Maurice | Saint-Christophe-et-Niévès | ||
| Mexique | Espagne | ||
| Maroc | Suède | ||
| Mozambique | Thaïlande | ||
| Namibie | ARYM (Macédoine) | ||
| Nigéria | Togo | ||
| Pakistan | Trinité-et-Tobago | ||
| Fédération de Russie | Ouganda | ||
| Tunisie | Ukraine | ||
| Émirats arabes unis |





