Miembros del Consejo de Derechos Humanos 2017
1 de Enero – 31 de Diciembre de 2017
PAÍS | AÑO DE FINALIZACIÓN DE MEMBRESÍA |
| Albania | 2017 |
| Bangladesh | 2017 |
| Bélgica | 2018 |
| Bolivia | 2017 |
| Botsuana | 2017 |
| Brasil | 2019 |
| Burundi | 2018 |
| China | 2019 |
| Congo | 2017 |
| Côte d’Ivoire | 2018 |
| Croacia | 2019 |
| Cuba | 2019 |
| Ecuador | 2018 |
| El Salvador | 2017 |
| Etiopía | 2018 |
| Georgia | 2018 |
| Alemania | 2018 |
| Ghana | 2017 |
| Hungría | 2019 |
| India | 2017 |
| Indonesia | 2017 |
| Irak | 2019 |
| Japón | 2019 |
| Kenia | 2018 |
| Kirguistán | 2018 |
| Letonia | 2017 |
| Mongolia | 2018 |
| Países Bajos | 2017 |
| Nigeria | 2017 |
| Panama | 2018 |
| Paraguay | 2017 |
| Filipinas | 2018 |
| Portugal | 2017 |
| Qatar | 2017 |
| República de Corea | 2018 |
| Ruanda | 2019 |
| Arabia Saudita | 2019 |
| Eslovenia | 2018 |
| Sudáfrica | 2019 |
| Suiza | 2018 |
| Togo | 2018 |
| Túnez | 2019 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2018 |
| Reino Unido | 2019 |
| Estados Unidos | 2019 |
| Venezuela | 2018 |






